a_samp
Limieten
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 24 | MAX_PLAYER_NAME |
| 1000 | MAX_PLAYERS |
| 2000 | MAX_VEHICLES |
| 1000 | MAX_ACTORS |
| 1000 | MAX_OBJECTS |
| 1024 | MAX_GANG_ZONES |
| Text:2048 | MAX_TEXT_DRAWS |
| PlayerText:256 | MAX_PLAYER_TEXT_DRAWS |
| Menu:128 | MAX_MENUS |
| Text3D:1024 | MAX_3DTEXT_GLOBAL |
| PlayerText3D:1024 | MAX_3DTEXT_PLAYER |
| 4096 | MAX_PICKUPS |
Ongeldige Constants
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 255 | NO_TEAM |
| 0xFFFF | INVALID_PLAYER_ID |
| 0xFFFF | INVALID_VEHICLE_ID |
| 0xFFFF | INVALID_ACTOR_ID |
| 0xFFFF | INVALID_OBJECT_ID |
| Menu:0xFF | INVALID_MENU |
| Text:0xFFFF | INVALID_TEXT_DRAW |
| PlayerText:0xFFFF | INVALID_PLAYER_TEXT_DRAW |
| -1 | INVALID_GANG_ZONE |
| Text3D:0xFFFF | INVALID_3DTEXT_ID |
| PlayerText3D:0xFFFF | INVALID_PLAYER_3DTEXT_ID |
Wapen-constants
| Waarde | Wapen | Constant |
|---|---|---|
| 0 | Fist | WEAPON_FIST |
| 1 | Brass Knuckles | WEAPON_BRASSKNUCKLE |
| 2 | Golf Club | WEAPON_GOLFCLUB |
| 3 | Nite stick | WEAPON_NITESTICK |
| 4 | Knife | WEAPON_KNIFE |
| 5 | Baseball Bat | WEAPON_BAT |
| 6 | Shovel | WEAPON_SHOVEL |
| 7 | Pool Cue | WEAPON_POOLSTICK |
| 8 | Katana | WEAPON_KATANA |
| 9 | Chainsaw | WEAPON_CHAINSAW |
| 10 | Dildo | WEAPON_DILDO |
| 11 | Dildo | WEAPON_DILDO2 |
| 12 | Vibrator | WEAPON_VIBRATOR |
| 13 | Vibrator | WEAPON_VIBRATOR2 |
| 14 | Flower | WEAPON_FLOWER |
| 15 | Cane | WEAPON_CANE |
| 16 | Grenade | WEAPON_GRENADE |
| 17 | Teargas | WEAPON_TEARGAS |
| 18 | Molotov Cocktail | WEAPON_MOLTOV |
| 22 | Colt 45 | WEAPON_COLT45 |
| 23 | Silenced Pistol | WEAPON_SILENCED |
| 24 | Desert Eagle | WEAPON_DEAGLE |
| 25 | Shotgun | WEAPON_SHOTGUN |
| 26 | Sawn-off Shotgun | WEAPON_SAWEDOFF |
| 27 | Combat Shotgun | WEAPON_SHOTGSPA |
| 28 | UZI | WEAPON_UZI |
| 29 | MP5 | WEAPON_MP5 |
| 30 | AK-47 | WEAPON_AK47 |
| 31 | M4 | WEAPON_M4 |
| 32 | TEC9 | WEAPON_TEC9 |
| 33 | Rifle | WEAPON_RIFLE |
| 34 | Sniper Rifle | WEAPON_SNIPER |
| 35 | Rocket Launcher | WEAPON_ROCKETLAUNCHER |
| 36 | Heat Seeker | WEAPON_HEATSEEKER |
| 37 | Flamethrower | WEAPON_FLAMETHROWER |
| 38 | Minigun | WEAPON_MINIGUN |
| 39 | Satchel Explosives | WEAPON_SATCHEL |
| 40 | Bomb | WEAPON_BOMB |
| 41 | Spray Can | WEAPON_SPRAYCAN |
| 42 | Fire Extinguisher | WEAPON_FIREEXTINGUISHER |
| 43 | Camera | WEAPON_CAMERA |
| 46 | Parachute | WEAPON_PARACHUTE |
| 49 | Vehicle | WEAPON_VEHICLE |
| 53 | Drowned | WEAPON_DROWN |
| 54 | Splat | WEAPON_COLLISION |
Markermodi
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 0 | PLAYER_MARKERS_MODE_OFF |
| 1 | PLAYER_MARKERS_MODE_GLOBAL |
| 2 | PLAYER_MARKERS_MODE_STREAMED |
Keys
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 1 | KEY_ACTION |
| 2 | KEY_CROUCH |
| 4 | KEY_FIRE |
| 8 | KEY_SPRINT |
| 16 | KEY_SECONDARY_ATTACK |
| 32 | KEY_JUMP |
| 64 | KEY_LOOK_RIGHT |
| 128 | KEY_HANDBRAKE |
| 256 | KEY_LOOK_LEFT |
| 512 | KEY_SUBMISSION |
| 512 | KEY_LOOK_BEHIND |
| 1024 | KEY_WALK |
| 2048 | KEY_ANALOG_UP |
| 4096 | KEY_ANALOG_DOWN |
| 8192 | KEY_ANALOG_LEFT |
| 16384 | KEY_ANALOG_RIGHT |
| 65536 | KEY_YES |
| 131072 | KEY_NO |
| 262144 | KEY_CTRL_BACK |
Dialogstijlen
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 0 | DIALOG_STYLE_MSGBOX |
| 1 | DIALOG_STYLE_INPUT |
| 2 | DIALOG_STYLE_LIST |
| 3 | DIALOG_STYLE_PASSWORD |
| 4 | DIALOG_STYLE_TABLIST |
| 5 | DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS |
TextDraw-lettertypen
| Waarde | Constant |
|---|---|
| 0 | TEXT_DRAW_FONT_0 |
| 1 | TEXT_DRAW_FONT_1 |
| 2 | TEXT_DRAW_FONT_2 |
| 3 | TEXT_DRAW_FONT_3 |
| 4 | TEXT_DRAW_FONT_SPRITE_DRAW |
| 5 | TEXT_DRAW_FONT_MODEL_PREVIEW |