室内场景列表
如何获取室内 ID
在室内输入指令:
/interior
系统将显示当前室内宇宙 ID。使用SetPlayerPos前,请先设置SetPlayerInterior和LinkVehicleToInterior。
便利店(24/7)
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
24/7 1 | 17 | -25.7220 | -187.8216 | 1003.5469 | ![]() |
24/7 2 | 10 | 6.0856 | -28.8966 | 1003.5494 | ![]() |
24/7 3 | 18 | -30.9875 | -89.6806 | 1003.5469 | ![]() |
24/7 4 | 16 | -26.1856 | -140.9164 | 1003.5469 | ![]() |
24/7 5 | 4 | -27.844 | -26.6737 | 1003.5573 | ![]() |
24/7 6 | 6 | -26.8339 | -55.5846 | 1003.5469 | ![]() |
改装店
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
Loco Low Co. | 2 | 611.3536 | -77.5574 | 997.9995 | ![]() |
Wheel Arch Angels | 3 | 612.2191 | -123.9028 | 997.9922 | ![]() |
TransFender | 1 | 621.4528 | -23.7289 | 1000.9219 | ![]() |
赌场
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
四龙赌场 | 10 | 2016.1156 | 1017.1541 | 996.875 | ![]() |
红砂西区赌场 | 12 | 1000.6797 | 1133.35 | -7.8462 | ![]() |
卡利古拉赌场 | 1 | 2233.9363 | 1711.8038 | 1011.6312 | ![]() |
卡利古拉屋顶 | 1 | 2268.5156 | 1647.7682 | 1084.2344 | ![]() |
服装店
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
受害者服饰 | 5 | 225.0306 | -9.1838 | 1002.218 | ![]() |
地下都市 | 1 | 204.1174 | -46.8047 | 1001.8047 | ![]() |
拉链快销 | 18 | 161.4048 | -94.2416 | 1001.8047 | ![]() |
迪迪尔·萨克斯 | 14 | 204.1658 | -165.7678 | 1000.5234 | ![]() |
缤购服饰 | 15 | 207.5219 | -109.7448 | 1005.1328 | ![]() |
运动专家 | 3 | 206.4627 | -137.7076 | 1003.0938 | ![]() |
餐厅与酒吧
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
披萨叠叠乐 | 5 | 372.5565 | -131.3607 | 1001.4922 | ![]() |
锈斑甜甜圈工坊 | 17 | 378.026 | -190.5155 | 1000.6328 | ![]() |
汉堡速递 | 10 | 366.0248 | -73.3478 | 1001.5078 | ![]() |
Cluckin' Bell | 9 | 366.0002 | -9.4338 | 1001.8516 | ![]() |
酒吧 | 11 | 501.9578 | -70.5648 | 998.7578 | ![]() |
Lil' Probe Inn | 18 | -227.5703 | 1401.5544 | 27.7656 | ![]() |
特殊商店
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
理发店 1 | 12 | 411.9707 | -51.9217 | 1001.8984 | ![]() |
理发店 2 | 2 | 414.2987 | -18.8044 | 1001.8047 | ![]() |
理发店 3 | 3 | 418.4666 | -80.4595 | 1001.8047 | ![]() |
纹身沙龙 | 3 | -201.2236 | -43.2465 | 1002.2734 | ![]() |
成人商店 | 3 | -100.2674 | -22.9376 | 1000.7188 | ![]() |
盗窃任务房屋
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
盗窃房屋 1 | 3 | 234.6087 | 1187.8195 | 1080.2578 | ![]() |
盗窃房屋 2 | 2 | 225.5707 | 1240.0643 | 1082.1406 | ![]() |
盗窃房屋 3 | 1 | 224.288 | 1289.1907 | 1082.1406 | ![]() |
盗窃房屋 4 | 5 | 239.2819 | 1114.1991 | 1080.9922 | ![]() |
盗窃房屋 5 | 15 | 295.1391 | 1473.3719 | 1080.2578 | ![]() |
盗窃房屋 6 | 2 | 446.626 | 1397.738 | 1084.3047 | ![]() |
盗窃房屋 7 | 5 | 227.7559 | 1114.3844 | 1080.9922 | ![]() |
盗窃房屋 8 | 4 | 261.1165 | 1287.2197 | 1080.2578 | ![]() |
盗窃房屋 9 | 10 | 24.3769 | 1341.1829 | 1084.375 | ![]() |
盗窃房屋 10 | 4 | 221.6766 | 1142.4962 | 1082.6094 | ![]() |
盗窃房屋 11 | 4 | -262.1759 | 1456.6158 | 1084.3672 | ![]() |
盗窃房屋 12 | 5 | 22.861 | 1404.9165 | 1084.4297 | ![]() |
盗窃房屋 13 | 5 | 140.3679 | 1367.8837 | 1083.8621 | ![]() |
盗窃房屋 14 | 6 | 234.2826 | 1065.229 | 1084.2101 | ![]() |
盗窃房屋 15 | 6 | -68.5145 | 1353.8485 | 1080.2109 | ![]() |
盗窃房屋 16 | 15 | -285.2511 | 1471.197 | 1084.375 | ![]() |
盗窃房屋 17 | 8 | -42.5267 | 1408.23 | 1084.4297 | ![]() |
盗窃房屋 18 | 9 | 84.9244 | 1324.2983 | 1083.8594 | ![]() |
盗窃房屋 19 | 9 | 260.7421 | 1238.2261 | 1084.2578 | ![]() |
武器商店
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
武器商店 1 | 7 | 315.244 | -140.8858 | 999.6016 | ![]() |
武器商店 2 | 1 | 285.8361 | -39.0166 | 1001.5156 | ![]() |
武器商店 3 | 4 | 291.7626 | -80.1306 | 1001.5156 | ![]() |
武器商店 4 | 6 | 297.144 | -109.8702 | 1001.5156 | ![]() |
武器商店 5 | 6 | 316.5025 | -167.6272 | 999.5938 | ![]() |
安全屋
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
约翰逊的房子 | 3 | 2496.0549 | -1695.1749 | 1014.7422 | ![]() |
天使松拖车屋 | 2 | 1.1853 | -3.2387 | 999.4284 | ![]() |
废弃空调塔 | 10 | 419.8936 | 2537.1155 | 10.0000 | ![]() |
衣帽间/更衣室 | 14 | 256.9047 | -41.6537 | 1002.0234 | ![]() |
骆驼趾安全屋 | 1 | 2216.1282 | -1076.3052 | 1050.4844 | ![]() |
青翠崖安全屋 | 8 | 2365.1089 | -1133.0795 | 1050.875 | ![]() |
柳田安全屋 | 11 | 2282.9766 | -1140.2861 | 1050.8984 | ![]() |
安全屋 1 | 5 | 2233.6919 | -1112.8107 | 1050.8828 | ![]() |
安全屋 3 | 9 | 2319.1272 | -1023.9562 | 1050.2109 | ![]() |
安全屋 4 | 10 | 2261.0977 | -1137.8833 | 1050.6328 | ![]() |
未使用安全屋 | 12 | 2323.7063 | -1147.6509 | 1050.7101 | ![]() |
女友相关场景
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
丹妮丝的房子 | 1 | 245.2307 | 304.7632 | 999.1484 | ![]() |
海伦娜的谷仓 | 3 | 290.623 | 309.0622 | 999.1484 | ![]() |
芭芭拉的"房子" | 5 | 322.5014 | 303.6906 | 999.1484 | ![]() |
凯蒂的房子 | 2 | 269.6405 | 305.9512 | 999.1484 | ![]() |
米歇尔的房子 | 4 | 306.1966 | 307.819 | 1003.3047 | ![]() |
政府机构
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
规划局 | 3 | 386.5259 | 173.6381 | 1008.3828 | ![]() |
洛圣都警局 | 6 | 246.6695 | 65.8039 | 1003.6406 | ![]() |
拉斯云祖华警局 | 3 | 288.4723 | 170.0647 | 1007.1794 | ![]() |
圣费耶罗警局 | 10 | 246.0688 | 108.9703 | 1003.2188 | ![]() |
体育场馆
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
椭圆体育场 | 1 | -1402.6613 | 106.3897 | 1032.2734 | ![]() |
罪恶都市体育场 | 16 | -1401.067 | 1265.3706 | 1039.8672 | ![]() |
血腥碗体育场 | 15 | -1417.8927 | 932.4482 | 1041.5313 | ![]() |
学校
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
摩托车驾校 | 3 | 1494.8589 | 1306.48 | 1093.2953 | ![]() |
汽车驾校 | 3 | -2031.1196 | -115.8287 | 1035.1719 | ![]() |
健身房
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
甘顿健身房 | 5 | 770.8033 | -0.7033 | 1000.7267 | ![]() |
眼镜蛇健身房 | 3 | 773.8887 | -47.7698 | 1000.5859 | ![]() |
腰带之下健身房 | 1 | 773.7318 | -74.6957 | 1000.6542 | ![]() |
夜总会与妓院
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
妓院 1 | 3 | 974.0177 | -9.5937 | 1001.1484 | ![]() |
妓院 2 | 3 | 961.9308 | -51.9071 | 1001.1172 | ![]() |
大牧场 | 3 | 1212.1489 | -28.5388 | 1000.9531 | ![]() |
猪圈夜总会 | 2 | 1204.668 | -13.5429 | 1000.9219 | ![]() |
俱乐部 | 17 | 493.1443 | -24.2607 | 1000.6797 | ![]() |
范妮妓院 | 6 | 748.4623 | 1438.2378 | 1102.9531 | ![]() |
仓库
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
仓库 1 | 18 | 1290.4106 | 1.9512 | 1001.0201 | ![]() |
仓库 2 | 1 | 1412.1472 | -2.2836 | 1000.9241 | ![]() |
过场动画与任务场景
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
室内赛道投注站 | 3 | 830.6016 | 5.9404 | 1004.1797 | ![]() |
爆蠢唱片行 | 3 | 1037.8276 | 0.397 | 1001.2845 | ![]() |
B 杜普公寓 | 3 | 1527.0468 | -12.0236 | 1002.0971 | ![]() |
B 杜普毒窝 | 2 | 1523.5098 | -47.8211 | 1002.2699 | ![]() |
OG 洛克住宅 | 3 | 512.9291 | -11.6929 | 1001.5653 | ![]() |
莱德尔住宅 | 2 | 2447.8704 | -1704.4509 | 1013.5078 | ![]() |
斯威特住宅 | 1 | 2527.0176 | -1679.2076 | 1015.4986 | ![]() |
吴子穆场所 | 1 | -2158.6731 | 642.09 | 1052.375 | ![]() |
洛圣都机场 | 14 | -1864.9434 | 55.7325 | 1055.5276 | ![]() |
四龙赌场管理室 | 10 | 1893.0731 | 1017.8958 | 31.8828 | ![]() |
杰斐逊汽车旅馆 | 15 | 2217.281 | -1150.5349 | 1025.7969 | ![]() |
极速启动体育馆 | 14 | -1420.4277 | 1616.9221 | 1052.5313 | ![]() |
自由城 | 1 | -741.8495 | 493.0036 | 1371.9766 | ![]() |
弗朗西斯国际机场 | 14 | -1813.213 | -58.012 | 1058.9641 | ![]() |
欢乐穹顶 | 3 | -2638.8232 | 1407.3395 | 906.4609 | ![]() |
RC 战场 | 10 | -1129.8909 | 1057.5424 | 1346.4141 | ![]() |
圣费耶罗车库 | 1 | -2041.2334 | 178.3969 | 28.8465 | ![]() |
欢迎加油站 | 1 | 681.6216 | -451.8933 | -25.6172 | ![]() |
8 字赛道体育馆 | 7 | -1403.0116 | -250.4526 | 1043.5341 | ![]() |
越野摩托体育馆 | 4 | -1421.5618 | -663.8262 | 1059.5569 | ![]() |
毒品屋 | 5 | 322.1117 | 1119.3270 | 1083.8830 | ![]() |
大斯莫克毒窝 | 2 | 2536.5322 | -1294.8425 | 1044.125 | ![]() |
零点遥控车店 | 6 | -2240.1028 | 136.973 | 1035.4141 | ![]() |
谢尔曼大坝 | 17 | -944.2402 | 1886.1536 | 5.0051 | ![]() |
罗森伯格办公室 | 2 | 2182.2017 | 1628.5848 | 1043.8723 | ![]() |
秘密山谷餐厅 | 6 | 442.1295 | -52.4782 | 999.7167 | ![]() |
世界公鸡餐厅 | 1 | 445.6003 | -6.9823 | 1000.7344 | ![]() |
杰氏餐厅 | 5 | 454.9853 | -107.2548 | 999.4376 | ![]() |
疯狗多克豪宅 | 5 | 1267.8407 | -776.9587 | 1091.9063 | ![]() |
弗尔伯格上校官邸 | 8 | 2807.3604 | -1171.7048 | 1025.5703 | ![]() |
燃烧欲望大厦 | 5 | 2350.1597 | -1181.0658 | 1027.9766 | ![]() |
中庭 | 18 | 1727.2853 | -1642.9451 | 20.2254 | ![]() |
辛达科屠宰场 | 1 | 963.0586 | 2159.7563 | 1011.0303 | ![]() |
喷气机内部 | 1 | 1.5491 | 23.3183 | 1199.5938 | ![]() |
安德罗玛达号 | 9 | 315.4544 | 976.5972 | 1960.8511 | ![]() |
帕洛米诺银行 | 0 | 2306.3826 | -15.2365 | 26.7496 | ![]() |
迪利磨坊加油站 | 0 | 663.0588 | -573.6274 | 16.3359 | ![]() |
未分类场景
室内名称 | 室内 ID | X | Y | Z | 预览图 |
---|---|---|---|---|---|
随机房屋 | 2 | 2236.6997 | -1078.9478 | 1049.0234 | ![]() |
经济旅馆房间 | 12 | 446.3247 | 509.9662 | 1001.4195 | ![]() |