车辆涂装
信息
本页面收录了所有可通过ChangeVehiclePaintjob函数使用的车辆涂装方案。
每个涂装条目均包含对应的车辆 ID、名称及兼容性信息。
涂装数据表
预览图 | 涂装 ID | 模型 ID | 车辆名称 | 颜色方案 | 单人模式是否可用 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 483 | Camper | 默认(无自定义颜色) | 否 |
![]() | 0 | 534 | Remington | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 534 | Remington | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 534 | Remington | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 535 | Slamvan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 535 | Slamvan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 535 | Slamvan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 536 | Blade | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 536 | Blade | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 536 | Blade | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 558 | Uranus | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 558 | Uranus | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 558 | Uranus | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 559 | Jester | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 559 | Jester | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 559 | Jester | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 560 | Sultan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 560 | Sultan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 560 | Sultan | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 561 | Stratum | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 561 | Stratum | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 561 | Stratum | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 562 | Elegy | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 562 | Elegy | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 562 | Elegy | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 565 | Flash | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 565 | Flash | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 565 | Flash | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 567 | Savanna | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 567 | Savanna | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 567 | Savanna | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 575 | Broadway | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 575 | Broadway | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 0 | 576 | Tornado | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 1 | 576 | Tornado | 默认(无自定义颜色) | 是 |
![]() | 2 | 576 | Tornado | 默认(无自定义颜色) | 是 |
相关函数
- ChangeVehiclePaintjob: 更换车辆涂装
- ChangeVehicleColor: 设置车辆颜色
- OnVehiclePaintjob: 当车辆涂装被修改时触发